농협은행130016-56-102060
국민은행656525-01-033489
예금주 : 이희돈
HOME자료실하역망자료실
하역망의 규격과 입방미터(루베)
|
하역망규격 |
평방미터 m² |
입방미터m³ |
|
2.0m x 2.0m |
4.00 |
0.6 |
|
2.5m x 2.5m |
6.25 |
1.1 |
|
3.0m x 3.0m |
9.00 |
1.7 |
|
3.5m x 3.5m |
12.25 |
2.4 |
|
4.0m x 4.0m |
16.00 |
3.1 |
|
4.5m x 4.5m |
20.25 |
3.8 |
|
5.0m x 5.0m |
25.00 |
4.5 |
|
5.5m x 5.5m |
30.25 |
5.2 |
|
6.0m x 6.0m |
36.00 |
5.9 |
*하역망의 평균작업중량을 입방미터로 환산한 값입니다(기준:흙,모래,콘크리트괴)
*사용방법에 따라 실작업에서는 작업중량계산이 다를 수 있습니다
*하역망은 로프의 인장강도에 따른 적절한 작업중량에 맞게 사용해야합니다
*작업대상물에 따라 목고사이즈별 과중량이 있으니 아래를 참고하십시요
재료단위별 중량
|
종별 |
형상 |
단위 m³ |
중량 kg |
| 모래 | 건조 | 입방미터(루베)m³ | 1,500kg-1,700 kg |
| 모래 | 습기 | m³ | 1,700kg-1,800kg |
| 모래 | 포화 | m³ | 1,800kg-2,000kg |
| 점질토 | 보통의 것 | m³ | 1,500kg-1,700kg |
| 점질토 | 력이 섞인 것 | m³ | 1,700kg-1,800kg |
| 점질토 |
력이 섞이고 습한 것 |
m³ | 1,900kg-2,100kg |
| 점토 | 건조 | m³ | 1,200kg-1,700kg |
| 점토 | 습기 | m³ | 1,700kg-1,800kg |
| 점토 | 포화 | m³ | 1,800kg-1,900kg |
| 자갈 | 건조 | m³ | 1,600kg-1,800kg |
| 자갈 | 습기 | m³ | 1,700kg-1,800kg |
| 자갈 | 포화 | m³ | 1,800kg-1,900kg |
| 자갈섞인 토사 | m³ | 1,700kg-2,000kg | |
| 자갈섞인 모래 | m³ | 1,900kg-2,100kg | |
| 모래질흙 | m³ | 1,700kg-1,900kg | |
| 사석 | m³ | 2,000kg | |
| 조약돌 | m³ | 1,700kg | |
| 호박돌 | m³ | 1,800kg-2,000kg | |
| 콘크리트 | m³ | 2,300kg |
| 철근콘크리트 | m³ | 2,400kg | |
| 시멘트 | 진비중 | m³ | 3,050kg |
| 시멘트 | 겉보기 비중 | m³ | 1,500kg |
| 시멘트,모르터 | m³ | 2,100kg | |
| 역청포장 | m³ | 2,200kg | |
| 역청재(방수용) | m³ | 1,100kg | |
| 암석 | 화강암 | m³ | 2,600kg-2,700kg |
| 암석 | 안산암 | m³ | 2,300kg-2,710kg |
| 암석 | 사암 | m³ | 2,400kg-2,790kg |
| 암석 |
현무암 |
m³ | 2,700kg-3,200kg |
| 주철 | m³ | 7,250kg | |
| 강,주강,단철 | m³ | 7,850kg | |
| 연철 | m³ | 7,800kg | |
| 놋쇠 | m³ | 8,400kg | |
| 구리 | m³ | 8,900kg | |
| 납 | m³ | 11,400kg | |
| 목재 | 생송재(生松材) | m³ | 800kg |
| 소나무 | 건재(乾材) | m³ | 580kg-590kg |
| 미송 | 건재(乾材) | m³ | 420kg-700kg |
| 눈 | 분말상(粉末狀) | m³ | 160kg |
| 눈 | 동결(凍結) | m³ | 480kg |
| 눈 |
수분포화 (水分飽和) |
m³ | 800kg |
| 슬래그(slag) | m³ | 1,600kg | |
| 왕겨 | m³ | 250kg | |
| 톱밥 | m³ | 210kg |
저작권보호정책
본 홈페이지를 통하여 제공되는 자료나 인터넷서비스 내용(콘텐츠) 및 정보는 저작권법에 의하여 보호를 받는 저작물입니다.
이를 무단 복제,배포하는 경우 저작권법에 의한 지적재산권 침해 죄에 해당 될 수 있습니다.
본 홈페이지 자료는 많은 시간과 연구결과를 통해서 얻어진 것으로 그 저작권은 좋은넷산업에 있습니다.
상업적 용도로 사용을 원할 경우 사전에 별도의 협의를 하여야합니다.